Home>Products>Large Slewing Bearings>162.45.2510.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings
Standard 5 162.45.2510.891.41.1503 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
162.45.2510.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings
Large Slewing Bearings
Standard 5 162.45.2510.891.41.1503 Bearing SPECIFICATIONS
Large Slewing Bearings are a few brands you 1.5 mm Radius will find in our inventory. Find 162.45.2510.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings to see what's China 608zz Bearing Supplier in stock!
- Standard 5
162.45.2510.891.41.1503
- 1.5 mm
- 150 mm
- 181 mm
- 198 mm
- 187.3 kN
- 114.3 kN
- 230 mm
- 3 mm
-
China 608zz Bearing Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
162.45.2510.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Product Features
- 1.5 mm
- 150 mm
- 181 mm
- 198 mm
- 187.3 kN
- 114.3 kN
- 230 mm
- 3 mm
- 30 mm
Standard 5 162.45.2510.891.41.1503 Types of Large Slewing Bearings
29 0741 01 Rollix Slewing Ring Bearings | da:35 mm; Static Load Rating:9.2 kN; Dynamic Load Rating:8.2 kN; d:30 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:1.5 mm; B:10 mm; Da:46.8 mm; D:55 mm; |
32 0841 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Dynamic Load Rating:73.1 kN; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Da:188 mm; Inner rings PCD:139 mm; B:28 mm; Number of Mounting Holes:12; D:240 mm; Static Load Rating:131.9 kN; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; da:168 mm; Mounting Hole Size:9 mm; d:115 mm; Outer rings PCD:217 mm; |
39 0541 01 Rollix Slewing Ring Bearings | d:100 mm; Radius:1 mm; D:150 mm; B:20 mm; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Oil Holes:2.5 mm; |
8 0307 Rollix Slewing Ring Bearings | Mounting Hole Depth:5.4 mm; Chamfer:1 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; B:22 mm; Outer rings PCD:148 mm; Oil Holes:3 mm; Inner rings PCD:97 mm; d:80 mm; Thread Size:M5; Da:132 mm; Number of Mounting Holes:10; Static Load Rating:63.6 kN; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; D:165 mm; da:117 mm; |
25 0541 01 Rollix Slewing Ring Bearings | d:160 mm; da:218 mm; Number of Mounting Holes:12; Mounting Hole Size:11 mm; Outer rings PCD:270 mm; Da:238 mm; B:35 mm; Inner rings PCD:184 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; D:295 mm; Mounting Hole Countersink Depth:10.8 mm; Static Load Rating:192.3 kN; Oil Holes:6 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Chamfer:2 mm; Thread Size:M10; |
162.45.2654.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Inner rings PCD:28 mm; Dynamic Load Rating:8.26 kN; da:35 mm; Chamfer:0.6 mm; Mounting Hole Size:3.4 mm; Mounting Hole Depth:3.3 mm; Number of Mounting Holes:6; Thread Size:M3; B:12 mm; Da:47 mm; Static Load Rating:9.16 kN; Outer rings PCD:57 mm; Oil Holes:3 mm; D:70 mm; d:20 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:6.5 mm; |
34 0941 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Category:Flange Block; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:46.308; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:6; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:6 Bolt Round Flange Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:1 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22222; Seals:Triple Lip Nitrile Rubber; |
1 0181 02 Rollix Slewing Ring Bearings | D:120 mm; Oil Holes:2.5 mm; B:16 mm; Da:109 mm; da:92 mm; Static Load Rating:44.8 kN; Dynamic Load Rating:30.2 kN; d:80 mm; Radius:0.6 mm; |
8 0340 04 Rollix Slewing Ring Bearings | B:40 mm; D:355 mm; d:250 mm; da:289 mm; Radius:2 mm; Static Load Rating:391.8 kN; Dynamic Load Rating:207 kN; Da:311 mm; Oil Holes:4 mm; |
191.32.4000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Mounting Hole Size:11 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Inner rings PCD:184 mm; Number of Mounting Holes:12; Oil Holes:6 mm; Mounting Hole Countersink Depth:10.8 mm; Static Load Rating:192.3 kN; Thread Size:M3; Dynamic Load Rating:102 kN; Outer rings PCD:270 mm; B:35 mm; Da:238 mm; Chamfer:2 mm; d:160 mm; D:295 mm; da:218 mm; |
3 0342 05 Rollix Slewing Ring Bearings | D:380 mm; d:210 mm; Outer rings PCD:350 mm; da:277 mm; Mounting Hole Size:14 mm; Da:299 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:20 mm; Static Load Rating:286.2 kN; Dynamic Load Rating:142 kN; Number of Mounting Holes:16; Oil Holes:6 mm; Chamfer:2.5 mm; B:40 mm; Inner rings PCD:240 mm; |
192.50.4500.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Radius:0.6 mm; d:80 mm; B:16 mm; Dynamic Load Rating:30.2 kN; da:92 mm; D:120 mm; Da:109 mm; Static Load Rating:44.8 kN; Oil Holes:2.5 mm; |
7 0946 05 Rollix Slewing Ring Bearings | da:181 mm; Da:198 mm; Oil Holes:2.5 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Dynamic Load Rating:74.5 kN; Static Load Rating:137.7 kN; D:220 mm; d:160 mm; |
121.36.4000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | D:70 mm; d:45 mm; Static Load Rating:12.5 kN; Oil Holes:1.5 mm; da:50 mm; Da:61.8 mm; Radius:0.6 mm; Dynamic Load Rating:9.6 kN; B:10 mm; |
No. | Brand | D | R | f | b | C | T | a | B |
32 0411 01 | Rollix | 200 mm | - | - | - | - | - | - | 25 mm |
31 0411 01 | Rollix | 150 mm | - | - | - | - | - | - | 16 mm |
192.50.4500.990.41.1502 | Standard 5 | 120 mm | - | - | - | - | - | - | 16 mm |
35 0741 01 | Rollix | 295 mm | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
37 0941 01 | Rollix | 7.625 Inch | 193.68 Millimeter | - | - | - | - | - | - | - |
33 0741 01 | Rollix | 100 mm | - | - | - | - | - | - | 13 mm |
34 0541 01 | Rollix | 240 mm | - | - | - | - | - | - | 28 mm |
23 0741 01 | Rollix | 70 mm | - | - | - | - | - | - | 10 mm |
28 0541 01 | Rollix | 280 mm | - | - | - | - | - | - | 25 mm |
191.32.3150.990.41.1502 | Standard 5 | 220 mm | - | - | - | - | - | - | 25 mm |
35 0641 01 | Rollix | 240 mm | - | - | - | - | - | - | 28 mm |
162.45.2510.890.11.1503 | Standard 5 | 140 mm | - | - | - | - | - | - | 20 mm |
191.32.2500.990.41.1502 | Standard 5 | 260 mm | - | - | - | - | - | - | 25 mm |
12.30.2538.000.11.1503 | Standard 5 | 180 mm | - | - | - | - | - | - | 25 mm |
35 1091 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 0411 01 | Rollix | 355 mm | - | - | - | - | - | - | 40 mm |
37 0411 01 | Rollix | 165 mm | - | - | - | - | - | - | 22 mm |
24 0411 01 | Rollix | 190 mm | - | - | - | - | - | - | 25 mm |
25 0941 01 | Rollix | 100 mm | - | - | - | - | - | - | 13 mm |
121.45.5600.990.41.1502 | Standard 5 | 90 mm | - | - | - | - | - | - | 13 mm |
91.50.2446.990.41.1502 | Standard 5 | 395 mm | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
26 0541 01 | Rollix | 295 mm | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
1 0235 | Rollix | 295 mm | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
191.40.4500.990.41.1502 | Standard 5 | 170 mm | - | - | - | - | - | - | 20 mm |
61.50.2645.001.49.1504 | Standard 5 | 210 mm | - | - | - | - | - | - | 25 mm |
121.32.4000.990.41.1502 | Standard 5 | 310 mm | - | - | - | - | - | - | 25 mm |
6 0675 | Rollix | 80 mm | - | - | - | - | - | - | 13 mm |
23 0941 01 | Rollix | 55 mm | - | - | - | - | - | - | 10 mm |
2 0720 02 | Rollix | 165 mm | - | - | - | - | - | - | 22 mm |
162.45.2510.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Video
Standard 5 162.45.2510.891.41.1503 INTERCHANGE
Large Slewing Bearings Part series 162.45.2510.891.41.1503 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
162.45.2510.891.41.1503
162.45.2510.891.41.1503
162.45.2510.891.41.1503
162.45.2510.891.41.1503
162.45.2510.891.41.1503
162.45.2510.891.41.1503
162.45.2510.891.41.1503
162.45.2510.891.41.1503
Contact Us

- China 608zz Bearing Supplier
- Address6584 South Hnternational Drive, Molumbus, IN 65812,U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-169-288-1578
- Fax
Standard 5 162.45.2510.891.41.1503 Technical Articles
TIMKEN PRICE LIST |
SKF PRICE LIST 2019 |
NTN BEARING LATEST PRICE LIST |
Large Slewing Bearings CATEGORIES
- 608zz Bearing
- skf 6000 Bearing
- 203 krr Bearing
- skf 226400 Bearing
- sy 504 Bearing
- 6004 ball Bearing
- nsk 6303 Bearing
- 22222e Bearing
- 6206llu Bearing
- jlm714149 Bearing
- skf 32010 Bearing
- skf 6316 Bearing
- nsk 6205z Bearing
- 6805 2rs ceramic Bearings
- hr30210j Bearing
- fag 608 2rs Bearing
- timken m88010 Bearing
- sp450303 Bearing
- hybrid r188 Bearing
- hk4520 needle Bearing
- timken 6207 Bearing
- 52618 Bearing
- 6311 Bearing
- ntn 6000z Bearing
- ntn 5207 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Thrust Tapered Roller Bearings
- Cylindrical Roller Bearing
- Spherical Roller Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings