Home>Products>Large Slewing Bearings>161.50.2500.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings
Standard 5 161.50.2500.891.41.1503 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
161.50.2500.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings
Large Slewing Bearings
Standard 5 161.50.2500.891.41.1503 Bearing SPECIFICATIONS
161.50.2500.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings M3 Thread Size SEARCH - Whether it's agriculture or construction China 608zz Bearing Supplier equipment your working 0.6 mm Chamfer on, Has theLarge Slewing Bearings you need.
- Standard 5
161.50.2500.891.41.1503
- 0.6 mm
- 6.5 mm
- M3
- 6
- 20 mm
- 12 mm
- 47 mm
- 9.16 kN
-
China 608zz Bearing Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
161.50.2500.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Product Features
- 0.6 mm
- 6.5 mm
- M3
- 6
- 20 mm
- 12 mm
- 47 mm
- 9.16 kN
- 28 mm
- 57 mm
- 70 mm
- 3 mm
- 3.4 mm
- 35 mm
- 3.3 mm
- 8.26 kN
Standard 5 161.50.2500.891.41.1503 Types of Large Slewing Bearings
11.50.3347.001.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Dynamic Load Rating:30.2 kN; B:16 mm; Oil Holes:2.5 mm; D:120 mm; Static Load Rating:44.8 kN; Da:109 mm; da:92 mm; d:80 mm; Radius:0.6 mm; |
23 1091 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Category:Precision Ball Bearings; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B04270; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 7 | ISO P4; Material - Ball:Ceramic; Number of Bearings:3 (1 Triplex Set); Contact Angle:25 Degree; Preload:Medium; Raceway Style:1 Rib Outer Ring; Cage Material:Phenolic; Rolling Element:Ball Bearing; Mounting Arrangement:Triplex-Tandem and Back to Back; Flush Ground:Yes; |
192.40.3550.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Radius:2 mm; da:238 mm; B:35 mm; Da:258 mm; Dynamic Load Rating:155.9 kN; D:295 mm; d:200 mm; Oil Holes:3 mm; Static Load Rating:277.4 kN; |
32 0741 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Dynamic Load Rating:219.4 kN; Static Load Rating:523.9 kN; B:35 mm; d:400 mm; D:480 mm; da:426 mm; Radius:2.5 mm; Oil Holes:3 mm; Da:447 mm; |
36 0411 01 Rollix Slewing Ring Bearings | da:257 mm; Da:279 mm; B:25 mm; Dynamic Load Rating:90.5 kN; d:240 mm; D:300 mm; Static Load Rating:200.6 kN; Radius:2 mm; Oil Holes:2.5 mm; |
92.50.2644.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Da:188 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; d:150 mm; da:168 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; D:210 mm; Oil Holes:2.5 mm; Static Load Rating:131.9 kN; |
2 0422 Rollix Slewing Ring Bearings | d:180 mm; Oil Holes:2.5 mm; Static Load Rating:154.8 kN; da:198 mm; Dynamic Load Rating:79.6 kN; Radius:1.5 mm; B:25 mm; D:240 mm; Da:218 mm; |
12.40.2622.401.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | D:380 mm; Outer rings PCD:350 mm; Inner rings PCD:240 mm; Dynamic Load Rating:142 kN; Mounting Hole Countersink Diameter:20 mm; Da:299 mm; da:277 mm; Oil Holes:6 mm; Mounting Hole Size:14 mm; Static Load Rating:286.2 kN; Chamfer:2.5 mm; B:40 mm; d:210 mm; Number of Mounting Holes:16; |
39 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings | D:150 mm; Radius:1 mm; Oil Holes:2.5 mm; B:20 mm; da:117 mm; Static Load Rating:63.6 kN; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Da:132 mm; d:100 mm; |
34 0841 01 Rollix Slewing Ring Bearings | D:190 mm; Da:168 mm; da:148 mm; Dynamic Load Rating:67.8 kN; Radius:1.5 mm; B:25 mm; Static Load Rating:114.8 kN; Oil Holes:2.5 mm; d:130 mm; |
8 0270 04 Rollix Slewing Ring Bearings | Inner rings PCD:112 mm; Mounting Hole Size:9 mm; da:139 mm; d:90 mm; B:25 mm; Number of Mounting Holes:12; Outer rings PCD:187 mm; Static Load Rating:80.2 kN; Chamfer:1.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Oil Holes:3 mm; D:210 mm; Da:157 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; |
26 0411 01 Rollix Slewing Ring Bearings | D:165 mm; Chamfer:1 mm; Mounting Hole Countersink Depth:5.4 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Number of Mounting Holes:10; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Outer rings PCD:148 mm; da:117 mm; Thread Size:M3; d:80 mm; B:22 mm; Da:132 mm; Inner rings PCD:97 mm; Static Load Rating:63.6 kN; Oil Holes:3 mm; |
8 0307 Rollix Slewing Ring Bearings | Mounting Hole Depth:5.4 mm; Chamfer:1 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; B:22 mm; Outer rings PCD:148 mm; Oil Holes:3 mm; Inner rings PCD:97 mm; d:80 mm; Thread Size:M5; Da:132 mm; Number of Mounting Holes:10; Static Load Rating:63.6 kN; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; D:165 mm; da:117 mm; |
3 0217 Rollix Slewing Ring Bearings | da:87 mm; D:110 mm; Oil Holes:2 mm; Radius:0.6 mm; B:13 mm; Dynamic Load Rating:22.8 kN; Da:102 mm; d:80 mm; Static Load Rating:34.2 kN; |
No. | Brand | D | R | f | b | C | T | a | B |
36 0411 01 | Rollix | 300 mm | - | - | - | - | - | - | 25 mm |
191.50.6300.990.41.1502 | Standard 5 | 380 mm | - | - | - | - | - | - | 40 mm |
162.45.2510.891.41.1503 | Standard 5 | 230 mm | - | - | - | - | - | - | 30 mm |
24 0841 01 | Rollix | 210 mm | - | - | - | - | - | - | 25 mm |
35 0641 01 | Rollix | 240 mm | - | - | - | - | - | - | 28 mm |
26 0641 01 | Rollix | 295 mm | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
191.40.3550.990.41.1502 | Standard 5 | 280 mm | - | - | - | - | - | - | 25 mm |
22 0641 01 | Rollix | 200 mm | - | - | - | - | - | - | 25 mm |
23 0541 01 | Rollix | 295 mm | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
1 0235 | Rollix | 295 mm | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
192.40.2800.990.41.1502 | Standard 5 | 60 mm | - | - | - | - | - | - | 10 mm |
191.40.3150.990.41.1502 | Standard 5 | 295 mm | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
22 0411 01 | Rollix | 395 mm | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
11.40.2619.000.11.1502 | Standard 5 | 65 mm | - | - | - | - | - | - | 10 mm |
191.32.3150.990.41.1502 | Standard 5 | 220 mm | - | - | - | - | - | - | 25 mm |
23 0741 01 | Rollix | 70 mm | - | - | - | - | - | - | 10 mm |
21 0541 01 | Rollix | 120 mm | - | - | - | - | - | - | 15 mm |
21 0841 01 | Rollix | 295 mm | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
121.50.6000.990.41.1502 | Standard 5 | 160 mm | - | - | - | - | - | - | 20 mm |
7 0380 01 | Rollix | 220 mm | - | - | - | - | - | - | 25 mm |
161.45.2654.891.41.1503 | Standard 5 | 110 mm | - | - | - | - | - | - | 13 mm |
91.50.2446.990.41.1502 | Standard 5 | 395 mm | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
23 1091 01 | Rollix | 4.528 Inch | 115 Millimeter | - | - | - | - | - | - | 2.362 Inch | 60 Millimeter |
29 0941 01 | Rollix | 165 mm | - | - | - | - | - | - | 22 mm |
37 0941 01 | Rollix | 7.625 Inch | 193.68 Millimeter | - | - | - | - | - | - | - |
1 105 | Rollix | 7.56 Inch | 192.024 Millimeter | - | - | - | - | - | - | - |
7 0849 | Rollix | 190 mm | - | - | - | - | - | - | 25 mm |
191.32.3550.990.41.1502 | Standard 5 | 240 mm | - | - | - | - | - | - | 28 mm |
29 0641 01 | Rollix | 480 mm | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
161.50.2500.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Video
Standard 5 161.50.2500.891.41.1503 INTERCHANGE
Large Slewing Bearings Part series 161.50.2500.891.41.1503 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
161.50.2500.891.41.1503
161.50.2500.891.41.1503
161.50.2500.891.41.1503
161.50.2500.891.41.1503
161.50.2500.891.41.1503
161.50.2500.891.41.1503
161.50.2500.891.41.1503
161.50.2500.891.41.1503
Contact Us

- China 608zz Bearing Supplier
- Address6584 South Hnternational Drive, Molumbus, IN 65812,U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-169-288-1578
- Fax
Standard 5 161.50.2500.891.41.1503 Technical Articles
TIMKEN PRICE LIST |
SKF PRICE LIST 2019 |
NTN BEARING LATEST PRICE LIST |
Large Slewing Bearings CATEGORIES
- 608zz Bearing
- skf 6000 Bearing
- 203 krr Bearing
- skf 226400 Bearing
- sy 504 Bearing
- 6004 ball Bearing
- nsk 6303 Bearing
- 22222e Bearing
- 6206llu Bearing
- jlm714149 Bearing
- skf 32010 Bearing
- skf 6316 Bearing
- nsk 6205z Bearing
- 6805 2rs ceramic Bearings
- hr30210j Bearing
- fag 608 2rs Bearing
- timken m88010 Bearing
- sp450303 Bearing
- hybrid r188 Bearing
- hk4520 needle Bearing
- timken 6207 Bearing
- 52618 Bearing
- 6311 Bearing
- ntn 6000z Bearing
- ntn 5207 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Thrust Tapered Roller Bearings
- Cylindrical Roller Bearing
- Spherical Roller Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings