Home>Products>Large Slewing Bearings>12.50.2559.201.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings
Standard 5 12.50.2559.201.49.1502 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
12.50.2559.201.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings
category
Large Slewing Bearings
Standard 5 12.50.2559.201.49.1502 Bearing SPECIFICATIONS
LET OUR 1 mm Radius 12.50.2559.201.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings EXPERTS GET YOU China 608zz Bearing Supplier THE PARTS YOU NEED.
- Standard 5
12.50.2559.201.49.1502
- 1 mm
- 28.1 kN
- 16 mm
- 150 mm
- 143 mm
- 50.3 kN
- 2.5 mm
- 126 mm
-
China 608zz Bearing Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
12.50.2559.201.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings Product Features
- 1 mm
- 28.1 kN
- 16 mm
- 150 mm
- 143 mm
- 50.3 kN
- 2.5 mm
- 126 mm
- 120 mm
Standard 5 12.50.2559.201.49.1502 Types of Large Slewing Bearings
35 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Mounting Hole Size:9 mm; Number of Mounting Holes:12; Oil Holes:3 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Chamfer:1.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Static Load Rating:131.9 kN; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; D:240 mm; Outer rings PCD:217 mm; da:168 mm; B:28 mm; Inner rings PCD:139 mm; d:115 mm; Thread Size:M3; Da:188 mm; |
24 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Radius:2 mm; B:30 mm; Oil Holes:3 mm; d:200 mm; Static Load Rating:242 kN; da:231 mm; D:280 mm; Da:248 mm; Dynamic Load Rating:122.9 kN; |
2 0720 02 Rollix Slewing Ring Bearings | Dynamic Load Rating:40.4 kN; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Da:132 mm; Inner rings PCD:97 mm; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; d:80 mm; B:22 mm; D:165 mm; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Number of Mounting Holes:10; |
37 0841 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Radius:0.6 mm; Oil Holes:1.5 mm; da:22.9 mm; Dynamic Load Rating:4.1 kN; B:8 mm; d:20 mm; D:36 mm; Da:30.8 mm; Static Load Rating:4 kN; |
28 0941 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; d:160 mm; B:35 mm; Inner rings PCD:184 mm; Chamfer:2 mm; Outer rings PCD:270 mm; D:295 mm; Da:238 mm; Mounting Hole Size:11 mm; da:218 mm; Number of Mounting Holes:12; Oil Holes:6 mm; Static Load Rating:192.3 kN; Dynamic Load Rating:102 kN; |
7 1140 13 Rollix Slewing Ring Bearings | Bearing number:477/473; Size (mm):63.5x120x29.794; Bore Diameter (mm):63,5; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):29,794; d:63,5 mm; D:120 mm; T:29,794 mm; B:29,007 mm; C:29 mm; R:0,8 mm; r:2 mm; |
12.40.2950.000.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | D:160 mm; Dynamic Load Rating:42.7 kN; Static Load Rating:70.2 kN; da:126 mm; B:20 mm; d:110 mm; Radius:1 mm; Oil Holes:2.5 mm; Da:143 mm; |
26 0841 01 Rollix Slewing Ring Bearings | D:220 mm; B:20 mm; d:170 mm; Da:203 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:52.3 kN; Radius:1.5 mm; Static Load Rating:103.6 kN; da:183 mm; |
26 0941 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Oil Holes:1.5 mm; B:8 mm; da:27.9 mm; Dynamic Load Rating:4.5 kN; d:25 mm; Da:35.8 mm; Radius:0.6 mm; D:41 mm; Static Load Rating:4.8 kN; |
192.50.3150.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Radius:1 mm; da:112 mm; d:100 mm; Static Load Rating:52.3 kN; B:16 mm; Dynamic Load Rating:32.5 kN; Oil Holes:2.5 mm; Da:129 mm; D:140 mm; |
28 0841 01 Rollix Slewing Ring Bearings | da:218 mm; Thread Size:M10; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Inner rings PCD:184 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; Number of Mounting Holes:12; D:295 mm; d:160 mm; Outer rings PCD:270 mm; Chamfer:2 mm; Mounting Hole Depth:10.8 mm; Static Load Rating:192.3 kN; Mounting Hole Size:11 mm; B:35 mm; Da:238 mm; Oil Holes:6 mm; |
3 036 Rollix Slewing Ring Bearings | Oil Holes:2.5 mm; B:16 mm; d:90 mm; Dynamic Load Rating:30.8 kN; Da:120 mm; Static Load Rating:47.4 kN; Radius:1 mm; D:130 mm; da:104 mm; |
3 026 Rollix Slewing Ring Bearings | Da:46.8 mm; Oil Holes:1.5 mm; Static Load Rating:9.2 kN; B:10 mm; d:30 mm; Radius:0.6 mm; da:35 mm; D:55 mm; Dynamic Load Rating:8.2 kN; |
192.40.2800.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | d:35 mm; Static Load Rating:10 kN; da:40 mm; Oil Holes:1.5 mm; B:10 mm; Dynamic Load Rating:8.5 kN; Da:51.8 mm; Radius:0.6 mm; D:60 mm; |
No. | Brand | D | R | f | b | C | T | a | B |
28 0841 01 | Rollix | 295 mm | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
36 0541 01 | Rollix | 170 mm | - | - | - | - | - | - | 20 mm |
8 0270 04 | Rollix | 210 mm | - | - | - | - | - | - | 25 mm |
21 0641 01 | Rollix | 200 mm | - | - | - | - | - | - | 25 mm |
11.40.2795.001.41.1502 | Standard 5 | 150 mm | - | - | - | - | - | - | 16 mm |
192.50.4000.990.41.1502 | Standard 5 | 130 mm | - | - | - | - | - | - | 16 mm |
34 0411 01 | Rollix | 260 mm | - | - | - | - | - | - | 25 mm |
191.40.3550.990.41.1502 | Standard 5 | 280 mm | - | - | - | - | - | - | 25 mm |
33 0411 01 | Rollix | 41 mm | - | - | - | - | - | - | 8 mm |
39 0741 01 | Rollix | 210 mm | - | - | - | - | - | - | 25 mm |
192.50.5600.990.41.1502 | Standard 5 | 165 mm | - | - | - | - | - | - | 22 mm |
1 105 | Rollix | 7.56 Inch | 192.024 Millimeter | - | - | - | - | - | - | - |
162.50.3000.891.41.1503 | Standard 5 | 295 mm | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
7 0849 | Rollix | 190 mm | - | - | - | - | - | - | 25 mm |
192.40.2800.990.41.1502 | Standard 5 | 60 mm | - | - | - | - | - | - | 10 mm |
12.40.2622.400.11.1502 | Standard 5 | 140 mm | - | - | - | - | - | - | 16 mm |
192.25.2800.990.41.1502 | Standard 5 | 220 mm | - | - | - | - | - | - | 20 mm |
39 0641 01 | Rollix | 150 mm | - | - | - | - | - | - | 20 mm |
24 0411 01 | Rollix | 190 mm | - | - | - | - | - | - | 25 mm |
29 0941 01 | Rollix | 165 mm | - | - | - | - | - | - | 22 mm |
161.50.3000.891.41.1503 | Standard 5 | 180 mm | - | - | - | - | - | - | 25 mm |
121.50.6000.990.41.1502 | Standard 5 | 160 mm | - | - | - | - | - | - | 20 mm |
3 0525 01 | Rollix | 280 mm | - | - | - | - | - | - | 25 mm |
92.50.2644.990.41.1502 | Standard 5 | 210 mm | - | - | - | - | - | - | 25 mm |
22 0541 01 | Rollix | 240 mm | - | - | - | - | - | - | 25 mm |
34 0941 01 | Rollix | 5.53 Inch | 140.462 Millimeter | - | - | - | - | - | - | - |
29 0411 01 | Rollix | 330 mm | - | - | - | - | - | - | 30 mm |
12.50.3520.001.49.1502 | Standard 5 | 100 mm | - | - | - | - | - | - | 13 mm |
7 0885 01 | Rollix | 70 mm | - | - | - | - | - | - | 12 mm |
12.50.2559.201.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings Video
Standard 5 12.50.2559.201.49.1502 INTERCHANGE
Large Slewing Bearings Part series 12.50.2559.201.49.1502 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
12.50.2559.201.49.1502
12.50.2559.201.49.1502
12.50.2559.201.49.1502
12.50.2559.201.49.1502
12.50.2559.201.49.1502
12.50.2559.201.49.1502
12.50.2559.201.49.1502
12.50.2559.201.49.1502
Contact Us

- China 608zz Bearing Supplier
- Address6584 South Hnternational Drive, Molumbus, IN 65812,U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-169-288-1578
- Fax
Standard 5 12.50.2559.201.49.1502 Technical Articles
TIMKEN PRICE LIST |
SKF PRICE LIST 2019 |
NTN BEARING LATEST PRICE LIST |
Large Slewing Bearings CATEGORIES
- 608zz Bearing
- skf 6000 Bearing
- 203 krr Bearing
- skf 226400 Bearing
- sy 504 Bearing
- 6004 ball Bearing
- nsk 6303 Bearing
- 22222e Bearing
- 6206llu Bearing
- jlm714149 Bearing
- skf 32010 Bearing
- skf 6316 Bearing
- nsk 6205z Bearing
- 6805 2rs ceramic Bearings
- hr30210j Bearing
- fag 608 2rs Bearing
- timken m88010 Bearing
- sp450303 Bearing
- hybrid r188 Bearing
- hk4520 needle Bearing
- timken 6207 Bearing
- 52618 Bearing
- 6311 Bearing
- ntn 6000z Bearing
- ntn 5207 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Thrust Tapered Roller Bearings
- Cylindrical Roller Bearing
- Spherical Roller Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings